Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2-3/8 » |
Quantité de commande min: | 20Ton |
---|---|
Prix: | USD |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Nom: | Enveloppe de tuyauterie d'OCTG | Catégorie matérielle: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
la norme: | API 5CT | Épaisseur: | 0.5 - 50 millimètres |
Technique: | Laminé à chaud/étiré à froid | Taille d'OD: | 2-3/8 » |
Surligner: | Tuyauterie d'api 5CT OCTG,Tuyauterie laminée à chaud d'OCTG,2-3/8 » tuyau d'octg |
Oléoduc enfermant de tuyauterie du tube api 5CT OCTG de cuvelage de puits de pétrole et de gaz et de garniture de forage
Utilisation
L'enveloppe est une série de tuyaux d'acier qui sont courus dans un puits de pétrole foré pour stabiliser le puits, garder les contaminants et l'eau hors du courant d'huile, et empêche l'huile de lixivier dans les eaux souterraines. L'enveloppe est installée dans les couches, dans les sections du diamètre décroissant qui sont jointes ensemble pour former les ficelles enfermantes.
Extrémités
Tout simplement, fil rond court, long fil rond, fil de contrefort ;
STC. biseauté coupé carré LC puisque, fil spécial
Disponible
1. Tuyau d'acier sans couture
2. tuyau d'acier d'ERW
3. tuyau d'acier de LSAW
4. tuyau d'acier de SSAW
5. marchandises tubulaires de pays d'huile
6. les garnitures de tuyau telles que la bride, la pièce en t, le coude etc. peuvent être également de fournir
O.D. | La masse nominale | O.D. | w.t. | Poids nominal | Type d'embout de tuyau | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Fileté et couplé | Fileté et couplé | Catégorie | ||||||||||||
NUE | EUE | Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 3/8" | 4,00 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,169 | 4,24 | 5,95 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4,60 | 4,70 | 2,375 | 60,32 | 0,190 | 4,83 | 6,85 | 6,99 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5,80 | 5,95 | 2,375 | 60,32 | 0,254 | 6,45 | 8,63 | 8,85 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
6,60 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,295 | 7,49 | 9,82 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
7,35 | 7,45 | 2,375 | 60,32 | 0,336 | 8,53 | 10,94 | 11,09 | -- | Unité centrale | -- | Unité centrale | Unité centrale | PNU | |
P-simple ; N-aucun filetage et aucun accouplement ; U-renversement avec le filetage et l'accouplement |
Personne à contacter: Ms. Lily
Télécopieur: 86-510-85229648