Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 3-1/2 » |
Quantité de commande min: | 20ton |
---|---|
Prix: | USD |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Nom: | Pays d'huile tubulaire | Catégorie matérielle: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norme: | API 5CT | Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Technique: | Laminé à chaud | Type: | Tuyau d'acier sans couture |
Surligner: | tuyauterie à base d'eau de la peinture OCTG,Pays de pétrole brut tubulaire,Corrosion rendant la tuyauterie résistante d'OCTG |
Forme tubulaire de section du rond L80 de pays en acier de pétrole brut de construction
1. Surface : Peinture à base d'eau rendante résistante de corrosion
2. Revêtement : Un choix de vernis noir ou clair existe pour le revêtement du matériel d'OCTG. Ce revêtement est un PVB phénolique non toxique déposé par dissolvant qui fournit la résistance atmosphérique à l'oxydation pendant une période de 6 à 12 mois.
3. Inscription : L'inscription d'identification est appliquée à chaque tuyau au moyen de peinture marquant au poncif sur la longueur du tuyau et est dans le plein accord avec l'annexe D d'api 5CT. L'inscription de bande de couleur est appliquée selon lesdites spécifications. Des informations supplémentaires concernant le paquet sont imprimées sur un label en plastique imperméable qui est attaché au paquet.
La tuyauterie est tuyau utilisé pour le transport de pétrole brut et le gaz naturel d'une couche de pétrole ou de gaz sur la surface après forage est complet. Il est fait pour résister à la pression produite du processus d'extraction.
O.D. | La masse nominale | O.D. | w.t. | Poids nominal | Type d'embout de tuyau | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Fileté et couplé | Fileté et couplé | Catégorie | ||||||||||||
NUE | EUE | Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
3 1/2 » | 7,70 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,216 | 5,49 | 11,46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9,20 | 9,30 | 3,500 | 88,90 | 0,254 | 6,45 | 13,69 | 13,84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10,20 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,289 | 7,34 | 15,18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12,70 | 12,95 | 3,500 | 88,90 | 0,375 | 9,52 | 18,90 | 19,27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14,30 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,430 | 10,92 | 21,28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15,50 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,476 | 12,09 | 23,07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,530 | 13,46 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-simple ; N-aucun filetage et aucun accouplement ; U-renversement avec le filetage et l'accouplement |
Personne à contacter: Ms. Lily
Télécopieur: 86-510-85229648