Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2-7/8 » |
Quantité de commande min: | 20ton |
---|---|
Prix: | USD |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Nom: | Tuyauterie d'OCTG | Catégorie matérielle: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norme: | API 5CT | Certification: | API-5CT, ISO9001 |
longueur: | R1, R2, R3 | Taille d'OD: | 2-3/8 », 2-7/8 », 3-1/2 », 4", 4-1/2 » |
Surligner: | tuyau enfermant de borewell,Tuyauterie de P110 OCTG,Ligne tuyau professionnelle d'huile d'OCTG |
Ligne tuyau professionnelle, préparation de surface api 5CT d'huile de tuyaux de raffinerie de pétrole diverse
Les genres de tuyauterie faite à l'usine sont comme suit : 23/8in, 27/8in et 31/2in NU et tuyauterie d'UE de l'acier J55, N80 et P110.
La tuyauterie et son accouplement est l'un de produits principaux à coivered avec le système de qualité. Le produit est stable et fiable de la qualité, des données caractéristiques sont conformes à la condition des spécifications d'API Spec 5CT pour l'enveloppe et les spécifications de tuyauterie et d'API Std .5B pour l'usinage, la mesure et l'inspection de l'enveloppe, de la tuyauterie et de la ligne Pipe.It sont fiables dans la représentation, longtemps dans la vie et peuvent rencontrer les requirments de l'opération de production de pétrole.
O.D. | La masse nominale | O.D. | w.t. | Poids nominal | Type d'embout de tuyau | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Fileté et couplé | Fileté et couplé | Catégorie | ||||||||||||
NUE | EUE | Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | CALEMBOUR | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Unité centrale | -- | Unité centrale | Unité centrale | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-simple ; N-aucun filetage et aucun accouplement ; U-renversement avec le filetage et l'accouplement |
Personne à contacter: Ms. Lily
Télécopieur: 86-510-85229648