Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2-7/8 » |
Quantité de commande min: | 20ton |
---|---|
Prix: | USD |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Nom: | Tuyauterie d'OCTG | Catégorie matérielle: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norme: | API 5CT | Certification: | API-5CT, ISO9001 |
Diamètre extérieur: | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2 » 4 1/2 » | Extrémités: | PE, STC., LTC, BTC, UE, IEU, VAM, dessus de VAM, nouveau VAM |
Surligner: | Tuyauterie du raffinerie de pétrole OCTG,tuyauterie galvanisée d'OCTG,tuyau en acier des smls OCTG |
Le raffinerie de pétrole siffle UE L80 de la TUYAUTERIE 2-7/8 d'api 5CT »
La tuyauterie est tuyau utilisé pour le transport de pétrole brut et le gaz naturel d'une couche de pétrole ou de gaz sur la surface après forage est complet. Il est fait pour résister à la pression produite du processus d'extraction.
Processus : Tuyau d'acier sans couture (tuyau d'acier de SMLS)
Utilisation : Applicable à la structure générale, à la structure mécanique, au panneau de mur de l'eau, à l'économiseur, à l'appareil de chauffage superbe, à la chaudière et à l'échangeur de chaleur avec les tubes et tuyaux sans soudure, en acier, et pour transporter le liquide, le gas, le pétrole etc.
O.D. | La masse nominale | O.D. | w.t. | Poids nominal | Type d'embout de tuyau | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Fileté et couplé | Fileté et couplé | Catégorie | ||||||||||||
NUE | EUE | Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | CALEMBOUR | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Unité centrale | -- | Unité centrale | Unité centrale | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-simple ; N-aucun filetage et aucun accouplement ; U-renversement avec le filetage et l'accouplement |
Personne à contacter: Ms. Lily
Télécopieur: 86-510-85229648